Тарифы для населения
Филиал "Владикавказский водоканал"
водоснабжение | 21.83 | |
водоотведение | 9.02 | |
тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2539.88 | |
теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 138.42 |
Филиал "Кировский водоканал"
водоснабжение | 12.77 | |
водоотведение | 13.83 |
Филиал "Ардонский водоканал"
водоснабжение | 24.19 | г. Ардон |
22.53 | СП Ардонский район | |
водоотведение | 24.99 |
Филиал "Моздокский водоканал"
водоснабжение | 26.57 | г. Моздок |
14.9 | с. Кизляр | |
17.71 | Киевское СП | |
19.38 | Сухотское, Раздольненское СП | |
9.62 | Малгобекское, Виноградненское СП | |
24.15 | Садовое СП | |
21.72 | Троицкое СП | |
23.49 | Калининское СП | |
18.85 | Веселовское СП | |
14.70 | Ново-Осетинское, Предгорненское, Павлодольское СП | |
27.24 | Притеречное СП | |
17.67 | Терское СП | |
водоотведение | 34.45 | г. Моздок |
63.49 | Притеречное СП | |
45.77 | Павлодольское СП | |
22.15 | Садовое СП | |
тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2902.24 | |
теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 160.88 |
Филиал "Правобережный водоканал"
водоснабжение | 15.97 | г.Беслан, Хумалаг |
12.49 | Заманкул, Цалык, Раздзог, Зильги, Батако | |
водоотведение | 14.56 | |
тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2405.09 | |
теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 82.74 |
Филиал "Дигорский водоканал"
водоснабжение | 14.33 | Кора-Урсдон |
15.93 | Карман-Синдзикау | |
12.84 | Дур-Дур | |
16.2 | Мостиздах | |
16.83 | Николаевское | |
6.69 |
Ирафские СП (Ахсарисар, Советское, Чикола, Сурх-Дигора, Хазнидон,Толдзгун, Ново-Урухское, Средне-Урухское, Лескен) |
|
19.26 | г. Дигора | |
водоотведение | 6.21 | Дигорский МО |
4.47 | Ирафский МР | |
тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2280.21 | Дигорский МО |
теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 127.94 | |
тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 1763.80 | Ирафский МР |
Филиал "Алагирский водоканал"
водоснабжение | 15.74 | г. Алагир |
6.55 | Бурон, Мизур | |
15.74 | Алагирские СП | |
водоотведение | 8.04 | Алагирский р-н, за искл. Бурон, Мизур |
5.63 | Бурон, Мизур | |
тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 1762.87 | |
теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 98.91 |
Филиал "Архонский водоканал"
водоснабжение | 11.89 | Гизель, Ногир, Архонская, Верхняя Саниба, Нижняя Саниба |
Нормативы
Тип водоснабжения | Ед. измерения | Норматив потребления, холодное водоснабжение |
Кол-ка /ван 1,7 м | м3 в месяц на человека | 7.56 |
Центр/ван 1,7 м | м3 в месяц на человека | 4.42 |
Кран в доме | м3 в месяц на человека | 3.15 |
Кран во дворе | м3 в месяц на человека | 1.01 |
Кол-ка/ван 1,5 м | м3 в месяц на человека | 7.46 |
Центр/ван 1,5 м | м3 в месяц на человека | 4.37 |
Центр/душ | м3 в месяц на человека | 3.86 |
Колонка/душ | м3 в месяц на человека | 6.36 |
Общие душевые | м3 в месяц на человека | 3.07 |
Коммунальный ресурс | Ед. измерения | Норматив потребления |
Полив земельного участка | м3 в месяц на кв. метр | Вся республика - 0,05 г. Моздок - 0,1 |