
Тарифы для населения
Филиал "Владикавказский водоканал"
| водоснабжение | 28.77 | |
| водоотведение | 12.01 | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 3139,44 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 171,1 |
Филиал "Кировский водоканал"
| водоснабжение | 19.99 | |
| водоотведение | 14.88 |
Филиал "Ардонский водоканал"
| водоснабжение | 30.96 | г. Ардон |
| 29.52 | СП Ардонский район | |
| водоотведение | 26.89 |
Филиал "Моздокский водоканал"
| водоснабжение | 32.78 | г. Моздок |
| 22,29 | с. Кизляр | |
| 23.48 | Киевское СП | |
| 26.57 | Сухотское, Раздольненское СП | |
| 16.66 | Малгобекское, Виноградненское СП | |
| 28.87 | Садовое СП | |
| 28.67 | Троицкое СП | |
| 30,22 | Калининское СП | |
| 26,09 | Веселовское СП | |
| 22,10 | Ново-Осетинское, Предгорненское, Павлодольское СП | |
| 33,35 | Притеречное СП | |
| 24,99 | Терское СП | |
| водоотведение | 39,12 | г. Моздок |
| 68,31 | Притеречное СП | |
| 49,24 | Павлодольское СП | |
| 23.83 | Садовое СП | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 3431,35 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 190,21 |
Филиал "Правобережный водоканал"
| водоснабжение | 21.73 | г. Беслан, Хумалаг |
| 19.83 | Заманкул, Цалык, Раздзог, Зильги, Батако, Новобатако, с. Ольгинское, с. Фарн, с. Брут | |
| водоотведение | 15.89 | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 3027,35 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 104,14 |
Филиал "Дигорский водоканал"
| водоснабжение | 21.70 | Кора-Урсдон |
| 23,29 | Карман-Синдзикау | |
| 20,17 | Дур-Дур | |
| 23.55 | Мостиздах | |
| 24,15 | Николаевское | |
| 13,08 |
Ирафские СП (Ахсарисар, Советское, Чикола, Сурх-Дигора, Хазнидон,Толдзгун, Ново-Урухское, Средне-Урухское, Лескен) |
|
| 26,43 | г. Дигора | |
| водоотведение | 6.68 | Дигорский МО |
| 4.81 | Ирафский МР | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2921,64 | Дигорский МО |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 163,93 | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2461,93 | Ирафский МР |
Филиал "Алагирский водоканал"
| водоснабжение | 23,14 | г. Алагир |
| 7,05 | Бурон, Мизур | |
| 23,14 | Алагирский р-н, за исключение с. Мизур, с. Бурон | |
| водоотведение | 8.65 | Алагирский р-н, за исключение с. Мизур, с. Бурон |
| 6,06 | Бурон, Мизур | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2461,06 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 138,09 |
Филиал "Архонский водоканал"
| водоснабжение | 19,19 | Гизель, Ногир, Архонская, Верхняя Саниба, Нижняя Саниба |
Филиал "Пригородный водоканал"
| водоснабжение | 28.64 | с. Октябрьское, с. Камбилеевское, с. Ир, с. Дачное, с. Михайловское, с. Комгарон, с. Донгарон, с. Тарское, с. Чермен, с. Майское, с. Алханчурт, с. Куртат, |
| водоснабжение | 9.41 | с. Октябрьское, с. Камбилеевское, с. Ир |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2936,35 | с. Октябрьское, с. Михайловское |
Нормативы
| Тип водоснабжения | Ед. измерения | Норматив потребления, холодное водоснабжение |
| Кол-ка /ван 1,7 м | м3 в месяц на человека | 7.56 |
| Центр/ван 1,7 м | м3 в месяц на человека | 4.42 |
| Кран в доме | м3 в месяц на человека | 3.15 |
| Кран во дворе | м3 в месяц на человека | 1.01 |
| Кол-ка/ван 1,5 м | м3 в месяц на человека | 7.46 |
| Центр/ван 1,5 м | м3 в месяц на человека | 4.37 |
| Центр/душ | м3 в месяц на человека | 3.86 |
| Колонка/душ | м3 в месяц на человека | 6.36 |
| Общие душевые | м3 в месяц на человека | 3.07 |
| Коммунальный ресурс | Ед. измерения | Норматив потребления |
| Полив земельного участка | м3 в месяц на кв. метр | Вся республика - 0,05 г. Моздок - 0,1 |
